รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568
19 พ.ย. 2568 0 18
| หมู่ที่ | บ้าน | จำนวน ครัวเรือน |
ประชากร | รวม | หมายเหตุ | |
| ชาย (คน) | หญิง(คน) | |||||
| 1 | บ้านตะโก | 126 | 246 | 233 | 479 | |
| 2 | บ้านโสน | 130 | 268 | 300 | 568 |
| 3 | บ้านโคกโพธิ์ | 92 | 189 | 171 | 360 |
| รวม | 838 | 1,662 | 1,737 | 3,399 | ||
| ชื่อโรงเรียน | ปีการศึกษา | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | หมายเหตุ |
| โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง | 2556 | 98 | 69 | 158 | |
| 2557 | 94 | 64 | 158 | ||
| 2558 | 87 | 63 | 150 | ||
| โรงเรียนบ้านโชคกราด | 2556 | 64 | 62 | 126 | |
| 2557 | 58 | 60 | 118 | ||
| 2558 | 51 | 47 | 98 | ||
| โรงเรียนบ้านเกต (สุตาประชาอุปถัมภ์) |
2556 | 63 | 59 | 112 | |
| 2557 | 60 | 58 | 118 | ||
| 2558 | 56 | 54 | 110 |
| ชื่อโรงเรียน | ปีการศึกษา | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | หมายเหตุ |
| โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง | 2556 | 98 | 69 | 158 | |
| 2557 | 94 | 64 | 158 | ||
| 2558 | 87 | 63 | 150 | ||
| โรงเรียนบ้านโชคกราด | 2556 | 64 | 62 | 126 | |
| 2557 | 58 | 60 | 118 | ||
| 2558 | 51 | 47 | 98 | ||
| โรงเรียนบ้านเกต (สุตาประชาอุปถัมภ์) |
2556 | 63 | 59 | 112 | |
| 2557 | 60 | 58 | 118 | ||
| 2558 | 56 | 54 | 110 |
19 พ.ย. 2568 0 18
06 พ.ย. 2568 0 38
06 พ.ย. 2568 0 63
03 พ.ย. 2568 0 64
ประกาศ อบต.บ้านตะโกเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า 150แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2568 0 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด791680
ผู้เยี่ยมชมวันนี้0386
การดูหน้าเว็บ0810
คนออนไลน์0003