
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2567- มีนาคม 2568
04 มิ.ย. 2568 0 35
หมู่ที่ | บ้าน | จำนวน ครัวเรือน |
ประชากร | รวม | หมายเหตุ | |
ชาย (คน) | หญิง(คน) | |||||
1 | บ้านตะโก | 126 | 246 | 233 | 479 |
2 | บ้านโสน | 130 | 268 | 300 | 568 |
3 | บ้านโคกโพธิ์ | 92 | 189 | 171 | 360 |
รวม | 838 | 1,662 | 1,737 | 3,399 |
ชื่อโรงเรียน | ปีการศึกษา | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | หมายเหตุ |
โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง | 2556 | 98 | 69 | 158 | |
2557 | 94 | 64 | 158 | ||
2558 | 87 | 63 | 150 | ||
โรงเรียนบ้านโชคกราด | 2556 | 64 | 62 | 126 | |
2557 | 58 | 60 | 118 | ||
2558 | 51 | 47 | 98 | ||
โรงเรียนบ้านเกต (สุตาประชาอุปถัมภ์) |
2556 | 63 | 59 | 112 | |
2557 | 60 | 58 | 118 | ||
2558 | 56 | 54 | 110 |
ชื่อโรงเรียน | ปีการศึกษา | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม | หมายเหตุ |
โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง | 2556 | 98 | 69 | 158 | |
2557 | 94 | 64 | 158 | ||
2558 | 87 | 63 | 150 | ||
โรงเรียนบ้านโชคกราด | 2556 | 64 | 62 | 126 | |
2557 | 58 | 60 | 118 | ||
2558 | 51 | 47 | 98 | ||
โรงเรียนบ้านเกต (สุตาประชาอุปถัมภ์) |
2556 | 63 | 59 | 112 | |
2557 | 60 | 58 | 118 | ||
2558 | 56 | 54 | 110 |
04 มิ.ย. 2568 0 35
21 พ.ค. 2568 0 54
15 พ.ค. 2568 0 55
15 พ.ค. 2568 0 59
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด628064
ผู้เยี่ยมชมวันนี้0390
การดูหน้าเว็บ0598
คนออนไลน์0001